Calendrier et inscriptions à la formation et aux épreuves certificatives
Les épreuves certificatives (test technique, épreuve technique CTT, et UF1) sont organisées par service national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme (SNMESA). La formation et les évaluations formatives sont organisées par l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme (ENSA).
Calendrier des épreuves certificatives
Le calendrier des tests techniques, des épreuves techniques et des épreuves de l’UF1 dite « Découverte » est disponible sur GEPAFOM. Il est nécessaire de créer un compte pour s’inscrire à ces épreuves. Pour toutes questions sur ces épreuves ou pour toute demande de dispense, merci de contacter le SNMESA par mail à : catherine.perlet@sports.gouv.fr
Les modalités de dispense sont prévues réglementairement :
« Sont dispensés à leur demande, de l’épreuve technique, les candidats ayant obtenu un classement égal ou inférieur à 85 points pour les femmes et 100 points pour les hommes sur l’échelle correspondant aux disciplines techniques du slalom ou slalom géant du ski alpin fixée par la Fédération internationale de ski. Ce classement, attesté par le président de la Fédération française de ski ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la demande de validation de dispense de l’épreuve technique par le candidat. L’attestation de dispense est délivrée au niveau national par le directeur du Service national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme. »
Calendrier des sessions de formation
Le calendrier des sessions de formation organisées par l’ENSA est fourni ci-dessous.
Après réussite du test technique, chaque candidat reçoit un mail de l’ENSA lui indiquant ses identifiants pour accéder à son espace personnel sur l’application de gestion de la formation des moniteurs de ski alpin (www.ensastage.net).
Les informations ainsi que les inscriptions relatives aux différentes unités de formation se font par l’intermédiaire de cette application.
Le calendrier ci-dessous est indiqué à titre prévisionnel et susceptibles de modifications notamment en fonction des conditions météo-nivologiques.
Les stagiaires doivent se rendre sur leur espace personnel www.ensastage.net pour avoir connaître les dates et lieux définitifs des sessions de formation effectivement ouvertes à l’inscription.
Un mail leur sera adressé à chaque période ouverture d’inscription.
Date début | Date fin | Lieu | Observations |
21/10/2024 | 01/11/2024 | ZERMATT | |
18/11/2024 | 29/11/2024 | TIGNES | |
02/12/2024 | 13/12/2024 | TIGNES | |
09/12/2024 | 20/12/2024 | MONTGENEVRE | |
14/12/2024 | 23/12/2024 | ENSA | En 10 jours continus |
06/01/2025 | 17/01/2025 | FONT ROMEU | |
20/01/2025 | 31/01/2025 | PRALOUP | |
27/01/2025 | 05/02/2025 | LES ROUSSES | En 10 jours continus |
10/03/2025 | 21/03/2025 | GOURETTE | |
10/03/2025 | 19/03/2025 | SUPERBESSE | En 10 jours continus |
31/03/2025 | 09/04/2025 | ISOLA 2000 | En 10 jours continus |
14/04/2025 | 25/04/2025 | TIGNES | |
21/04/2025 | 02/05/2025 | CHAMONIX | |
28/04/2025 | 09/05/2025 | TIGNES | |
05/05/2025 | 16/05/2025 | LES DEUX ALPES | |
26/05/2025 | 06/06/2025 | LES DEUX ALPES | |
09/06/2025 | 20/06/2025 | LES DEUX ALPES | |
09/06/2025 | 19/06/2025 | LES DEUX ALPES | Du 9 au 14 puis du 16 au 19/06/2025 |
23/06/2025 | 04/07/2025 | LES DEUX ALPES |
Date début | Date fin | Lieu | Observations |
11/11/2024 | 15/11/2024 | TIGNES | Session soumise à ouverture du domaine skiable |
18/11/2024 | 22/11/2024 | TIGNES | |
02/12/2024 | 06/12/2024 | TIGNES | |
09/12/2024 | 13/12/2024 | TIGNES | |
20/01/2025 | 24/01/2025 | CHAMONIX | |
03/02/2025 | 07/02/2025 | CHAMONIX | |
17/03/2025 | 21/03/2025 | CHAMONIX | |
31/03/2025 | 04/04/2025 | CHAMONIX | |
05/05/2025 | 09/05/2025 | LES DEUX ALPES | |
12/05/2025 | 16/05/2025 | TIGNES | |
26/05/2025 | 30/05/2025 | LES DEUX ALPES | |
02/06/2025 | 06/06/2025 | LES DEUX ALPES |
Date début | Date fin | Lieu | Observations |
18/11/2024 | 29/11/2024 | TIGNES | |
02/12/2024 | 13/12/2024 | TIGNES | |
06/01/2025 | 17/01/2025 | CHAMONIX | |
20/01/2025 | 31/01/2025 | BOURG SAINT MAURICE | |
10/03/2025 | 21/03/2025 | CHAMONIX | |
24/03/2025 | 04/04/2025 | CHAMONIX | |
21/04/2025 | 02/05/2025 | CHAMONIX | |
05/05/2025 | 16/05/2025 | LES DEUX ALPES | |
19/05/2025 | 30/05/2025 | LES DEUX ALPES | |
02/06/2025 | 13/06/2025 | LES DEUX ALPES |
Date début | Date fin | Lieu | Observations |
18/11/2024 | 29/11/2024 | TIGNES | |
02/12/2024 | 13/12/2024 | TIGNES | |
06/01/2025 | 17/01/2025 | CHAMONIX | |
27/01/2025 | 07/02/2025 | CHAMONIX | |
10/03/2025 | 21/03/2025 | CHAMONIX | |
24/03/2025 | 04/04/2025 | BOURG SAINT MAURICE | |
21/04/2025 | 02/05/2025 | TIGNES | |
05/05/2025 | 16/05/2025 | LES DEUX ALPES | |
19/05/2025 | 30/05/2025 | LES DEUX ALPES | |
02/06/2025 | 13/06/2025 | LES DEUX ALPES |
Date début | Date fin | Lieu | Observations |
11/11/2024 | 15/11/2024 | TIGNES | Session soumise à ouverture du domaine skiable |
18/11/2024 | 22/11/2024 | TIGNES | |
02/12/2024 | 06/12/2024 | TIGNES | |
09/12/2024 | 13/12/2024 | TIGNES | |
06/01/2025 | 10/01/2025 | CHAMONIX | |
20/01/2025 | 24/01/2025 | CHAMONIX | |
10/03/2025 | 14/03/2025 | CHAMONIX | |
24/03/2025 | 28/03/2025 | CHAMONIX | |
21/04/2025 | 25/04/2025 | TIGNES | |
05/05/2025 | 09/05/2025 | TIGNES | |
02/06/2025 | 06/06/2025 | LES DEUX ALPES | |
16/06/2025 | 20/06/2025 | LES DEUX ALPES |
Date début | Date fin | Lieu | Observations |
13/01/2025 | 17/01/2025 | CHAMONIX | |
20/01/2025 | 24/01/2025 | CHAMONIX | |
03/02/2025 | 07/02/2025 | CHAMONIX | |
17/03/2025 | 21/03/2025 | CHAMONIX | |
31/03/2025 | 04/04/2025 | CHAMONIX | |
28/04/2025 | 02/05/2025 | TIGNES |
Date début | Date fin | Lieu | Observations |
25/11/2024 | 29/11/2024 | TIGNES | |
02/12/2024 | 06/12/2024 | TIGNES | |
09/12/2024 | 13/12/2024 | TIGNES | |
16/12/2024 | 20/12/2024 | TIGNES | |
06/01/2025 | 10/01/2025 | CHAMONIX | |
20/01/2025 | 24/01/2025 | CHAMONIX | |
03/02/2025 | 07/02/2025 | CHAMONIX | |
17/03/2025 | 21/03/2025 | CHAMONIX | |
31/03/2025 | 04/04/2025 | CHAMONIX | |
21/04/2025 | 25/04/2025 | TIGNES | |
05/05/2025 | 09/05/2025 | TIGNES | |
19/05/2025 | 23/05/2025 | LES DEUX ALPES | |
02/06/2025 | 06/06/2025 | LES DEUX ALPES |
Date début | Date fin | Lieu | Observations |
18/11/2024 | 22/11/2024 | TIGNES | |
27/01/2025 | 31/01/2025 | CHAMONIX | |
10/03/2025 | 14/03/2025 | CHAMONIX | |
24/03/2025 | 28/03/2025 | CHAMONIX | |
28/04/2025 | 02/05/2025 | TIGNES | |
12/05/2025 | 16/05/2025 | TIGNES | |
26/05/2025 | 30/05/2025 | LES DEUX ALPES | |
09/06/2025 | 13/06/2025 | LES DEUX ALPES |
Date début | Date fin | Lieu | Observations |
06/01/2025 | 17/01/2025 | CHAMONIX | |
06/01/2025 | 17/01/2025 | BOURG SAINT MAURICE | |
20/01/2025 | 31/01/2025 | CHAMONIX | |
20/01/2025 | 31/01/2025 | MAURIENNE (site à définir) | |
03/02/2025 | 07/03/2025 | CHAMONIX | Session du 03/02 au 07/02 puis du 03/03 au 07/03/2025 |
10/03/2025 | 21/03/2025 | CHAMONIX | |
10/03/2025 | 21/03/2025 | BOURG SAINT MAURICE | |
24/03/2025 | 04/04/2025 | CHAMONIX | |
24/03/2025 | 04/04/2025 | MAURIENNE (site à définir) | |
07/04/2025 | 18/04/2025 | CHAMONIX | |
21/04/2025 | 02/05/2025 | TIGNES | |
05/05/2025 | 16/05/2025 | TIGNES |
CONTACT
35 ROUTE DU BOUCHET
74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
04 50 55 30 30
ensa.accueil@ ensm.sports.gouv.fr
© 2024 All Rights Reserved.